Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
03.01 | Работа анестезиологической группы I категория сложности | 7750 ₽ | Купить |
03.02 | Работа анестезиологической группы II категория сложности | 12400 ₽ | Купить |
03.03 | Работа анестезиологической группы III категория сложности | 15500 ₽ | Купить |
03.04 | Услуги послеоперационной палаты до 6-ти часов | 4750 ₽ | Купить |
03.05 | Услуги послеоперационной палаты до 3-х часов | 2450 ₽ | Купить |
03.06 | Услуги послеоперационной палаты более 6-ти часов | 9250 ₽ | Купить |
03.07 | В/венная седация (медикаментозный сон) при диагностических/лечебных манипуляциях I категория сложности | 4150 ₽ | Купить |
03.08 | В/венная седация (медикаментозный сон) при диагностических/лечебных манипуляциях II категория сложности | 5000 ₽ | Купить |
03.09 | В/венная седация (медикаментозный сон) при диагностических/лечебных манипуляциях III категория сложности | 5450 ₽ | Купить |
03.10 | Катетеризация подключичной вены | 4550 ₽ | Купить |
03.11 | Услуги дневного стационара до 3-х часов | 2450 ₽ | Купить |
03.12 | Услуги дневного стационара до 6-ти часов | 4750 ₽ | Купить |
03.13 | Услуги дневного стационара более 6-ти часов | 9250 ₽ | Купить |
Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
01.01 | Кольпоскопия | 2450 ₽ | Купить |
01.02 | Гистеросальпингография (ведение врачом гинекологом) | 10900 ₽ | Купить |
01.03 | Проба Шуварского (взятие врачом) | 1350 ₽ | Купить |
01.03.1 | Проба Шуварского (КДЛ) | 1350 ₽ | Купить |
01.04 | Проведение тестов функциональной диагностики | 1000 ₽ | Купить |
01.05 | Постановка Шиллер-теста | 650 ₽ | Купить |
01.06 | Взятие мазка | 600 ₽ | Купить |
01.07 | Биопсия (забор, аппарат Сургитрон) | 4650 ₽ | Купить |
01.09 | Введение ВМС | 6050 ₽ | Купить |
01.10 | Удаление ВМС | 4300 ₽ | Купить |
01.11 | Аспирация из полости матки | 5450 ₽ | Купить |
01.12 | Введение /удаление влагалищного кольца | 1300 ₽ | Купить |
01.13 | Бужирование цервикального канала | 3150 ₽ | Купить |
01.14 | Обработка влагалища с лечебной целью (тампоны, ванночки) | 1500 ₽ | Купить |
01.15 | Послеоперационная обработка шейки матки | 1500 ₽ | Купить |
01.17 | Радиохирургическое лечение патологии шейки матки до 0,5 см (аппарат Сургитрон) | 8450 ₽ | Купить |
01.18 | Радиохирургическое лечение патологии шейки матки до 1,0 см (аппарат Сургитрон) | 10300 ₽ | Купить |
01.19 | Радиохирургическое лечение патологии шейки матки до 2,0 см и более (аппарат Сургитрон) | 11450 ₽ | Купить |
01.20 | Аргоноплазменная коагуляция шейки матки (до 0,5 см) | 15500 ₽ | Купить |
01.21 | Аргоноплазменная коагуляция шейки матки (до 1 см) | 19350 ₽ | Купить |
01.22 | Аргоноплазменная коагуляция шейки матки (до 2 см) | 23150 ₽ | Купить |
01.23 | Аргоноплазменная коагуляция шейки матки (тотальное поражение) | 31050 ₽ | Купить |
01.25 | Удаление кондилом, папиллом 1 ед. (аппарат Сургитрон) | 1850 ₽ | Купить |
01.26 | Удаление кондилом, папиллом более 3 ед. (аппарат Сургитрон) | 4300 ₽ | Купить |
01.27 | Удаление кондилом, папиллом более 5 ед. (аппарат Сургитрон) | 6700 ₽ | Купить |
01.28 | Удаление кондилом, папиллом более 10 ед. (аппарат Сургитрон) | 38750 ₽ | Купить |
01.29 | Удаление кондилом, папиллом в перианальной области, множественных (аппарат Сургитрон) | 38750 ₽ | Купить |
01.30 | Удаление кист шейки матки радиохирургическим методом (1 – 3 элемента) | 6700 ₽ | Купить |
01.31 | Удаление кист шейки матки радиохирургическим методом (более 3 элементов) | 8500 ₽ | Купить |
01.32 | Удаление папиллом, кондилом препаратом «Солкодерм» за 1 процедуру | 1650 ₽ | Купить |
01.33 | Аппликационная анестезия | 1250 ₽ | Купить |
01.34 | Местная анестезия | 1850 ₽ | Купить |
01.35 | Заполнение обменной карты | 3150 ₽ | Купить |
Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
01.24 | Конизация шейки матки | 23850 ₽ | Купить |
01.36 | Медицинский аборт I категория сложности (без анализов) | 11600 ₽ | Купить |
01.37 | Медицинский аборт II категория сложности (без анализов) | 13300 ₽ | Купить |
01.38 | Медицинский аборт III категория сложности (без анализов) | 15150 ₽ | Купить |
01.39 | Медицинский аборт IV категория сложности (без анализов) | 18750 ₽ | Купить |
01.40 | Безоперационный аборт препарат Мифепристон | 15300 ₽ | Купить |
01.41 | Безоперарционный аборт препарат Мифегин | 17950 ₽ | Купить |
01.42 | Раздельно-диагностическое выскабливание I категория сложности | 14500 ₽ | Купить |
01.43 | Раздельно-диагностическое выскабливание II категории сложности | 16900 ₽ | Купить |
01.44 | Раздельно-диагностическое выскабливание III категории сложности | 24550 ₽ | Купить |
01.45 | Раздельно-диагностическое выскабливание с гистероскопией | 18500 ₽ | Купить |
01.46 | Выскабливание цервикального канала | 10550 ₽ | Купить |
01.47 | Полипэктомия цервикального канала | 10900 ₽ | Купить |
01.48 | Полипэктомия полости матки | 10900 ₽ | Купить |
01.49 | Биопсия с наложением швов | 9250 ₽ | Купить |
01.50 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 11600 ₽ | Купить |
01.51 | Удаление кисты бартолиниевой железы | 38650 ₽ | Купить |
01.52 | Пластика половых губ I категория | 25550 ₽ | Купить |
01.53 | Пластика половых губ II категория | 40900 ₽ | Купить |
01.54 | Пластика половых губ III категория | 57400 ₽ | Купить |
01.55 | Восстановление девственной плевы I категория | 13400 ₽ | Купить |
01.56 | Восстановление девственной плевы II категория | 18500 ₽ | Купить |
01.57 | Восстановление девственной плевы III категория | 24900 ₽ | Купить |
01.58 | Инструментальное удаление ВМС (с наркозом) | 12650 ₽ | Купить |
01.59 | Инструментальное удаление ВМС сложное | 7750 ₽ | Купить |
01.60 | Хирургическая дефлорация | 9250 ₽ | Купить |
01.61 | Удаление инородного тела из влагалища | 1500 ₽ | Купить |
01.62 | Удаление остатков плодного яйца (ИФ) | 6100 ₽ | Купить |
01.63 | Гистероскопия | 8250 ₽ | Купить |
01.64 | Введение ВМС во время операции | 4700 ₽ | Купить |
01.66 | Удаление остатков плодного яйца (БС) | 5450 ₽ | Купить |
01.67 | Реконструктивная операция на передней стенке влагалища I категория сложности | 40900 ₽ | Купить |
01.68 | Реконструктивная операция на передней стенке влагалища II категория сложности | 53600 ₽ | Купить |
01.69 | Реконструктивная операция на передней стенке влагалища III категория сложности | 70750 ₽ | Купить |
01.70 | Реконструктивная операция на задней стенке влагалища I категория сложности | 40900 ₽ | Купить |
01.71 | Реконструктивная операция на задней стенке влагалища II категория сложности | 53600 ₽ | Купить |
01.72 | Реконструктивная операция на задней стенке влагалища III категория сложности | 70750 ₽ | Купить |
01.73 | Реконструктивная операция на передней и задней стенке влагалища I категория сложности | 79200 ₽ | Купить |
01.74 | Реконструктивная операция на передней и задней стенке влагалища II категория сложности | 94450 ₽ | Купить |
01.75 | Реконструктивная операция на передней и задней стенке влагалища III категория сложности | 109750 ₽ | Купить |
01.76 | Ушивание посттравматических разрывов влагалища I категория сложности | 5800 ₽ | Купить |
01.77 | Ушивание посттравматических разрывов влагалища II категория сложности | 8350 ₽ | Купить |
01.78 | Ушивание посттравматических разрывов влагалища III категория сложности | 10900 ₽ | Купить |
01.79 | Реконструктивная операция на шейке матки I категория сложности | 25550 ₽ | Купить |
01.80 | Реконструктивная операция на шейке матки II категория сложности | 38350 ₽ | Купить |
01.81 | Реконструктивная операция на шейке матки III категория сложности | 51050 ₽ | Купить |
01.82 | Ампутация шейки матки I категория сложности | 40900 ₽ | Купить |
01.83 | Ампутация шейки матки II категория сложности | 53600 ₽ | Купить |
01.84 | Ампутация шейки матки III категория сложности | 66350 ₽ | Купить |
01.85 | Малоинвазивная перинеопластика хирургической нитью long lift | 54750 ₽ | Купить |
01.86 | Аугментация точки G (1 степень) | 13200 ₽ | Купить |
01.87 | Аугментация точки G (2 степень) | 19950 ₽ | Купить |
01.88 | Аугментация точки G (3 степень) | 25550 ₽ | Купить |
01.89 | Клиторопластика | 11950 ₽ | Купить |
01.90 | Коррекция задней спайки | 13400 ₽ | Купить |
01.91 | Коррекция половых губ гелем | 25550 ₽ | Купить |
01.92 | Лечение ургентного недержания мочи | 49750 ₽ | Купить |
01.93 | Коррекция влагалища гелем (1 категория) | 27550 ₽ | Купить |
01.94 | Коррекция влагалища гелем (2 категория) | 38600 ₽ | Купить |
01.95 | Коррекция влагалища гелем (3 категория) | 49600 ₽ | Купить |
01.96 | Конусовидная биопсия шейки матки | 10300 ₽ | Купить |
01.97 | Вакуум аспирация содержимого полости матки | 13600 ₽ | Купить |
Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
08.01 | Хирургическое удаление 1 ногтевой пластины | 2150 ₽ | Купить |
08.02 | Хирургическое удаление 2-х ногтевых пластин | 3650 ₽ | Купить |
08.03 | Хирургическое удаление 3-5 ногтевых пластин | 6150 ₽ | Купить |
08.04 | Хирургическое удаление 6-7 ногтевых пластин | 7100 ₽ | Купить |
08.05 | Хирургическое удаление 8-10 ногтевых пластин | 11250 ₽ | Купить |
08.06 | Косметическая чистка 1 ногтевого ложа | 550 ₽ | Купить |
08.07 | Консервативная чистка 1 ногтевого ложа | 700 ₽ | Купить |
08.08 | Перевязка 1 ногтевой пластины после операции | 600 ₽ | Купить |
08.09 | Перевязка ногтевых пластин на двух стопах | 2100 ₽ | Купить |
08.10 | Перевязка ногтевых пластин на одной стопе | 1300 ₽ | Купить |
08.11 | Микологический анализ (ногти/кожа/слизистые) | 700 ₽ | Купить |
08.12 | Микологический анализ (ногти/кожа/слизистые) CITO | 1000 ₽ | Купить |
08.13 | Взятие материала на посев | 600 ₽ | Купить |
08.14 | Взятие материала на демодекс | 600 ₽ | Купить |
08.15 | Удаление контагиозного моллюска единичные | 1000 ₽ | Купить |
08.16 | Удаление контагиозного моллюска множественные | 4700 ₽ | Купить |
08.17 | Бородавки до 0,5 см (э/к) | 1000 ₽ | Купить |
08.18 | Бородавки от 0,5 и более см (э/к) | 1100 ₽ | Купить |
08.19 | Папилломы точечные (един) (э/к) | 800 ₽ | Купить |
08.20 | Папилломы до 0.5 см (э/к) | 1050 ₽ | Купить |
08.21 | Папилломы множественные (э/к) | 6250 ₽ | Купить |
08.22 | Подошвенные бородавки до 0,5 см (э/к) | 1100 ₽ | Купить |
08.23 | Подошвенные бородавки множественные (э/к) | 7100 ₽ | Купить |
08.24 | Кератомы (э/к) | 850 ₽ | Купить |
08.25 | Невус до 0,5 см (э/к) | 1250 ₽ | Купить |
08.26 | Невус от 0,5 и более см (э/к) | 6150 ₽ | Купить |
08.27 | Вросший ноготь (1локализация) (р/х) | 2800 ₽ | Купить |
08.28 | Вросший ноготь (2 локализация) (р/х) | 5450 ₽ | Купить |
08.29 | Вросший ноготь (3 локализация) (р/х) | 6050 ₽ | Купить |
08.30 | Вросший ноготь (4 локализация) (р/х) | 7750 ₽ | Купить |
08.31 | Удаление кондилом, паппилом 1 ед. (аппарат Сургитрон) (р/х) | 1300 ₽ | Купить |
08.32 | Удаление кондилом, паппилом более 3 ед. (аппарат Сургитрон) (р/х) | 3850 ₽ | Купить |
08.33 | Удаление кондилом, паппилом более 5 ед. (аппарат Сургитрон) (р/х) | 6250 ₽ | Купить |
08.34 | Удаление кондилом, паппилом более 10 ед. (аппарат Сургитрон) (р/х) | 10900 ₽ | Купить |
08.35 | Удаление кондилом, паппилом в анальной области, множественных (аппарат Сургитрон) (р/х) | 38900 ₽ | Купить |
08.36 | Удаление бородавок, невусов, остроконечных кондилом кератом 1 единица (р/х) | 2100 ₽ | Купить |
08.37 | Удаление бородавок невусов, остроконечных кондилом кератом 5 и более единиц (р/х) | 4050 ₽ | Купить |
08.38 | Удаление бородавок невусов, остроконечных кондилом кератом 10 и более единиц (р/х) | 5450 ₽ | Купить |
08.39 | Удаление телеангиоэктазий 1 единица (р/х) | 1050 ₽ | Купить |
08.40 | Удаление телеангиоэктазий множественных (р/х) | 2100 ₽ | Купить |
08.41 | Аппликационная анестезия | 1100 ₽ | Купить |
08.42.1 | Местная анестезия (дерматолог.) I кат сложности | 400 ₽ | Купить |
08.42.2 | Местная анестезия (дерматолог.) II кат сложности | 750 ₽ | Купить |
08.42.3 | Местная анестезия (дерматолог.) III кат сложности | 1100 ₽ | Купить |
08.43 | Криодеструкция бородавки 1 шт до 0,5 см | 1000 ₽ | Купить |
08.44 | Криодеструкция бородавки 1 шт более 0,5 см | 1100 ₽ | Купить |
08.45 | Криодеструкция бородавки множественные | 4700 ₽ | Купить |
08.46 | Криодеструкция папилома 1 шт | 750 ₽ | Купить |
08.47 | Криодеструкция папилома 1 шт более 0,5 см | 1000 ₽ | Купить |
08.48 | Криодеструкция папиломы множественные | 4700 ₽ | Купить |
08.49 | Криодеструкция бородавки подошвенные 1 шт | 1100 ₽ | Купить |
08.50 | Криодеструкция бородавки подошвенные множественные | 6150 ₽ | Купить |
08.51 | Криодеструкция кератомы 1 шт | 850 ₽ | Купить |
08.52 | Криодеструкция кератомы множественные | 6950 ₽ | Купить |
08.53 | Дерматоскопия (1-5 элементов) | 800 ₽ | Купить |
08.54 | Дерматоскопия (5-10 элементов) | 1650 ₽ | Купить |
08.55 | Дерматоскопия (более 10 элементов) | 2300 ₽ | Купить |
08.56 | Локальное введение лекарственных препаратов (вр. дермат) | 1400 ₽ | Купить |
Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
20.99 | *** Перед оплатой выбранной вакцины просьба уточнить её наличие по телефону: 8 (495) 474-00-00 *** | ||
21.00 | Курация врачом при иммунопрофилактике | 1150 ₽ | Купить |
21.01 | Инфлювак | 850 ₽ | Купить |
21.02 | Ваксигрипп | 850 ₽ | Купить |
21.03 | Энджерикс В (1 доза) для взрослых | 850 ₽ | Купить |
21.04 | Гардасил (1 доза) | 13000 ₽ | Купить |
21.05 | Гардасил (3 дозы) | 35000 ₽ | Купить |
21.06 | АС | 400 ₽ | Купить |
21.07 | АДС-М/АДС/АД-М | 400 ₽ | Купить |
21.08 | ВАРИЛРИКС (ветрянной оспы) | 3850 ₽ | Купить |
21.09 | ИНФАНРИКС проф дифтерии, коклюша, столбняка | 1750 ₽ | Купить |
21.10 | ПОЛИСАХАРИДНАЯ МЕНИНГОКОККОВАЯ ВАКЦИНА А+С | 2200 ₽ | Купить |
21.11 | МЕНЦЕВАКС А,С,W,Y | 1650 ₽ | Купить |
21.12 | ПЕНТАКСИМ | 3650 ₽ | Купить |
21.13 | ПНЕВМО 23 | 3100 ₽ | Купить |
21.14 | ПРЕВЕНАР | 4450 ₽ | Купить |
21.15 | Энджерикс В (1 доза) для детей | 950 ₽ | Купить |
21.16 | ХАВРИКС 720 | 1500 ₽ | Купить |
21.17 | ДИАСКИНТЕСТ | 3000 ₽ | Купить |
21.18 | Вакцина антирабическая 1доза | 700 ₽ | Купить |
21.19 | Полиорикс (полиомиелит 3 вида) | 1000 ₽ | Купить |
21.20 | Приорикс (корь, краснуха, эпид паротит) | 1000 ₽ | Купить |
21.21 | ХАВРИКС 1440 | 2100 ₽ | Купить |
21.22 | ИНФАНРИКС ГЕКСА | 3200 ₽ | Купить |
21.23 | ФСМЕ-ИММУН профилактика клещевого энцефалита | 1300 ₽ | Купить |
21.24 | ФСМЕ-ИММУН Джуниор профилактика клещевого энцефалита | 1300 ₽ | Купить |
21.25 | Энцевир (профилактика клещевого энцефаита) | 650 ₽ | Купить |
21.26 | Регевак В (профилактика гепатита В) | 300 ₽ | Купить |
21.27 | ВАКЦИНА КОРЕВАЯ КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ЖИВАЯ | 400 ₽ | Купить |
21.28 | Клещ-Э-Вак | 650 ₽ | Купить |
21.29 | Аваксим (профилактика гепатита А) | 1750 ₽ | Купить |
21.30 | Вакцина против краснухи культуральная живая | 180 ₽ | Купить |
21.31 | Шигеллвак (профилактика дизентирии) | 650 ₽ | Купить |
21.32 | Ротатек | 3550 ₽ | Купить |
21.33 | ПСС | 400 ₽ | Купить |
21.34 | Туберкулинодиагностика (реакция Манту) | 950 ₽ | Купить |
21.35 | Менактра (менингококковая инфекция A, C, Y, W) | 7200 ₽ | Купить |
21.36 | Гриппол | 550 ₽ | Купить |
21.37 | Синфлорикс | 3250 ₽ | Купить |
21.38 | ЭНЦЕВИР НЕО | 700 ₽ | Купить |
21.39 | Рабипур (бешенство) | 1500 ₽ | Купить |
21.40 | АКДС | 400 ₽ | Купить |
21.41 | Альгавак М (против гепатита А) | 1400 ₽ | Купить |
21.42 | Полимилекс | 2450 ₽ | Купить |
21.43 | Адасель (против дифтерии, коклюша и столбняка) | 2700 ₽ | Купить |
21.44 | КОКАВ (против бешенства) | 800 ₽ | Купить |
21.45 | Паротитно-коревая вакцина. | 350 ₽ | Купить |
21.46 | Комбиотех (гепатит В) | 160 ₽ | Купить |
21.47 | Вакцина живая паротитная | 180 ₽ | Купить |
21.48 | M-M-R II (корь, паротит, краснуха живая) | 1100 ₽ | Купить |
21.49 | Ультрикс (грипп) | 650 ₽ | Купить |
21.50 | Флю-М (профилактика гриппа) | 650 ₽ | Купить |
21.51 | Ультрикс Квадри | 650 ₽ | Купить |
21.52 | Осмотр врача перед вакцинацией от гриппа | 500 ₽ | Купить |
21.53 | Курация врача при вакцинации от COVID-19 | 1500 ₽ | Купить |
Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
16.001 | Клинический анализ крови | 800 ₽ | Купить |
16.002 | RW- экспресс | 700 ₽ | Купить |
16.003 | Время кровотечения | 300 ₽ | Купить |
16.004 | Гемоглобин | 300 ₽ | Купить |
16.005 | Гемоглобин, лейкоциты, СОЭ | 470 ₽ | Купить |
16.006 | Лейкоциты | 300 ₽ | Купить |
16.007 | Общий анализ крови с гемосиндромом | 1300 ₽ | Купить |
16.008 | Ретикулоциты | 300 ₽ | Купить |
16.009 | Глюкоза крови | 470 ₽ | Купить |
16.010 | Глюкозотолерантный тест (сахарная кривая) | 1050 ₽ | Купить |
16.011 | Свёртываемость | 300 ₽ | Купить |
16.012 | СОЭ | 300 ₽ | Купить |
16.013 | Эритроциты | 300 ₽ | Купить |
16.014 | Тромбоциты | 300 ₽ | Купить |
16.015 | Тромбоциты в ручную | 600 ₽ | Купить |
16.016 | LE- клетки | 600 ₽ | Купить |
16.017 | Общий анализ мочи | 700 ₽ | Купить |
16.020 | Осадок мочи | 400 ₽ | Купить |
16.022 | Анализ мочи по Зимницкому | 1050 ₽ | Купить |
16.022.1 | Анализ мочи по Зимницкому+белок в каждой порции | 1650 ₽ | Купить |
16.023 | Анализ мочи по Нечипоренко | 800 ₽ | Купить |
16.024 | Ацетон | 400 ₽ | Купить |
16.025 | Сахар мочи | 400 ₽ | Купить |
16.026 | Уробилин | 550 ₽ | Купить |
16.027 | Анализ мочи 3-х стаканная проба | 1400 ₽ | Купить |
16.028 | Анализ мочи 2-х стаканная проба | 850 ₽ | Купить |
16.029 | Общий анализ кала | 1050 ₽ | Купить |
16.030 | Анализ кала на скрытую кровь | 700 ₽ | Купить |
16.030.1 | Анализ кала на скрытую кровь+трансферрин | 1000 ₽ | Купить |
16.031 | Анализ кала на я/глист | 600 ₽ | Купить |
16.032 | Энтеробиоз | 550 ₽ | Купить |
16.033 | Забор материала на энтеробиоз | 200 ₽ | Купить |
16.034 | Панкреатическая эластаза-1 | 3350 ₽ | Купить |
16.035 | Анализ кала на протозоозы/простейшие (лямблии, криптоспоридии) | 950 ₽ | Купить |
16.036 | Кал на стронгилоидоз | 550 ₽ | Купить |
16.037 | Экспресс тест на рото/аденовирус (ROTO/ADENO) | 850 ₽ | Купить |
16.038 | Риноцитограмма (Назальный секрет (мазок из носа на эозинофилы)) | 650 ₽ | Купить |
16.039 | Экспресс тест на стрептококк А (STREP A) | 450 ₽ | Купить |
16.040 | Вирус гриппа А и В (антиген) мазок из нос/зев ПЦР | 1050 ₽ | Купить |
16.041 | Общий анализ мокроты | 550 ₽ | Купить |
16.042 | Мазки на флору и гарднереллы | 850 ₽ | Купить |
16.043 | Мазок на микоплазмы | 550 ₽ | Купить |
16.044 | Мазок на уреаплазмы | 550 ₽ | Купить |
16.045 | Мазок на хламидии | 550 ₽ | Купить |
16.046 | Мазок на герпес I/II | 650 ₽ | Купить |
16.047 | Мазки на флору и гарднереллы М/А | 550 ₽ | Купить |
16.048 | Секрет простаты | 650 ₽ | Купить |
16.048.1 | Секрет простаты в моче | 850 ₽ | Купить |
16.049 | Спермограмма | 2450 ₽ | Купить |
16.050 | MAR-тест IgG | 1700 ₽ | Купить |
16.051 | Мазок на микоплазмы (глаза) | 550 ₽ | Купить |
16.052 | Мазок на уреаплазмы(глаза) | 550 ₽ | Купить |
16.053 | Мазок на хламидии (глаза) | 550 ₽ | Купить |
16.054 | Антитела к Rh фактору (качест.) | 700 ₽ | Купить |
16.054.1 | Антитела к Rh фактору (колич.) | 1300 ₽ | Купить |
16.055 | Группа крови + Rh фактор | 1000 ₽ | Купить |
16.056 | Демодекс | 800 ₽ | Купить |
16.057 | KELLфенотипирование (KELL фактор) | 400 ₽ | Купить |
16.057.1 | Rh-фенотипирование (C, c, D, E, e) | 800 ₽ | Купить |
16.058 | Микроскопия | 550 ₽ | Купить |
16.059 | Аллоимунные антитела с титром(вкл а/т Rh-антигену) | 750 ₽ | Купить |
16.060 | Биохимический анализ кала | 2600 ₽ | Купить |
16.148 | Цинк | 470 ₽ | Купить |
16.729 | Экспресс-диагностика гриппа А и В | 2000 ₽ | Купить |
16.735 | Общий анализ синовиальной жидкости | 850 ₽ | Купить |
Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
16.100 | АЛТ | 400 ₽ | Купить |
16.101 | АСТ | 400 ₽ | Купить |
16.102 | Амилаза +Амилаза панкреатическая | 650 ₽ | Купить |
16.103 | ГГТ | 400 ₽ | Купить |
16.104 | ЛДГ | 400 ₽ | Купить |
16.105 | Липаза | 550 ₽ | Купить |
16.106 | Фосфатаза кислая | 400 ₽ | Купить |
16.107 | Фосфатаза кислая непростатическая | 400 ₽ | Купить |
16.108 | Фосфатаза кислая простатическая | 470 ₽ | Купить |
16.109 | Холинэстераза | 400 ₽ | Купить |
16.110 | Щелочная фосфатаза | 400 ₽ | Купить |
16.111 | HBDH (ЛДГ-1-изофермент) | 400 ₽ | Купить |
16.112 | АПО А1и АПО В | 1300 ₽ | Купить |
16.113 | Липидный профиль (ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Триглицериды, Холестерин, Коэффициент атерогенности) | 2100 ₽ | Купить |
16.114 | Липопротеин (а) | 1050 ₽ | Купить |
16.115 | ЛПВП | 400 ₽ | Купить |
16.116 | ЛПНП | 400 ₽ | Купить |
16.117 | Триглицериды | 400 ₽ | Купить |
16.118 | Холестерол | 400 ₽ | Купить |
16.118.1 | Холестерин (каппилярная кровь) | 550 ₽ | Купить |
16.119 | Аполипопротеин А1 | 750 ₽ | Купить |
16.120 | Аполипопротеин В | 700 ₽ | Купить |
16.121 | Альбумин | 400 ₽ | Купить |
16.122 | Белковые фракции + белок | 800 ₽ | Купить |
16.123 | Гомоцистеин | 1750 ₽ | Купить |
16.124 | Креатинин | 400 ₽ | Купить |
16.125 | Мочевая кислота | 400 ₽ | Купить |
16.126 | Мочевина | 400 ₽ | Купить |
16.127 | Общий белок | 400 ₽ | Купить |
16.128 | HbА1 (гликированный гемоглобин) | 850 ₽ | Купить |
16.129 | Глюкоза | 400 ₽ | Купить |
16.130 | Лактат | 800 ₽ | Купить |
16.131 | Фруктозамин | 470 ₽ | Купить |
16.132 | Витамин В12 | 1000 ₽ | Купить |
16.133 | Железосвязующая способность | 400 ₽ | Купить |
16.134 | Сывороточное железо | 400 ₽ | Купить |
16.135 | Трансферрин | 800 ₽ | Купить |
16.136 | Ферритин | 800 ₽ | Купить |
16.137 | Фолиевая кислота (витамин B9) | 1050 ₽ | Купить |
16.138 | Эритропоэтин | 1400 ₽ | Купить |
16.139 | Анализ минерального обмена | 6050 ₽ | Купить |
16.140 | Ионизированный кальций | 650 ₽ | Купить |
16.141 | Калий | 550 ₽ | Купить |
16.142 | Кальций | 400 ₽ | Купить |
16.143 | Магний | 400 ₽ | Купить |
16.144 | Медь | 450 ₽ | Купить |
16.145 | Натрий | 550 ₽ | Купить |
16.146 | Фосфор | 400 ₽ | Купить |
16.147 | Хлориды | 400 ₽ | Купить |
16.150 | КФК + МВ КФК (общая + сердечная креатинфосфокиназа) | 600 ₽ | Купить |
16.151 | Миоглобин | 850 ₽ | Купить |
16.152 | Тропонин I | 1150 ₽ | Купить |
16.153 | 1СТС СтеатоСкрин | 7000 ₽ | Купить |
16.154 | 3ФТ ФиброТест | 13300 ₽ | Купить |
16.155 | 2ФМ ФиброМакс | 16900 ₽ | Купить |
16.156 | ФМ-Р (+1СТС б/крови) | 15400 ₽ | Купить |
16.157 | ФТ-Р (+1СТС б/крови) | 11800 ₽ | Купить |
16.158 | Билирубин (общ+пр+н/прп) | 650 ₽ | Купить |
16.159 | Гаптоглобин | 750 ₽ | Купить |
16.160 | Церуллоплазмин | 650 ₽ | Купить |
16.161 | Эозинофильный катионный белок | 1400 ₽ | Купить |
16.162 | Альфа-1 - антитрипсин | 1200 ₽ | Купить |
16.163 | Альфа-2 - макроглобулин | 750 ₽ | Купить |
16.164 | Витамин А | 2950 ₽ | Купить |
16.165 | Бета-каротин | 2950 ₽ | Купить |
16.166 | Витамин К | 2950 ₽ | Купить |
16.167 | Витамин Е | 2950 ₽ | Купить |
16.168 | Витамин С | 2950 ₽ | Купить |
16.169 | Витамин В1 | 2950 ₽ | Купить |
16.170 | 25-ОН витамин D (суммарный) | 2300 ₽ | Купить |
16.189 | Витамины гр В + вит С (водорастворимые витамины) | 10650 ₽ | Купить |
16.190 | Метаболиты витамина группы D (1,25 дигидрокси-холекальциферол, 25 гидроксихолекальциферол) | 7400 ₽ | Купить |
16.191 | Компл. анализ на вит. гр. D (D2,D3) - ГМТ | 6500 ₽ | Купить |
16.192 | Жирорастворимые витамины (А,Д, К, Е) | 8200 ₽ | Купить |
16.194 | Цистатин С | 3700 ₽ | Купить |
16.195 | Витамин В2 | 2950 ₽ | Купить |
16.196 | Витамин В3 | 2950 ₽ | Купить |
16.197 | Витамин В5 | 2950 ₽ | Купить |
16.198 | Витамин В6 | 2950 ₽ | Купить |
16.485 | СРБ | 470 ₽ | Купить |
16.486 | Желчные кислоты | 650 ₽ | Купить |
16.653 | Общий антиоксидантный статус | 2200 ₽ | Купить |
16.660 | Определение Омега 3 индекса | 4350 ₽ | Купить |
16.661 | Триптаза | 3150 ₽ | Купить |
Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
16.061 | Антикристаллизующая способность мочи (АКС) | 1100 ₽ | Купить |
16.062 | Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) - суточная моча | 2200 ₽ | Купить |
16.062.1 | Биохимический анализ мочи | 2200 ₽ | Купить |
16.063 | Альбумин-креатининовое соотношение (альбумин в разовой моче) | 470 ₽ | Купить |
16.171 | Альбумин /Микроальбумин(б/х мочи) | 550 ₽ | Купить |
16.172 | Амилаза (б/х мочи)разовая моча | 470 ₽ | Купить |
16.173 | Билирубин (б/х мочи) | 650 ₽ | Купить |
16.174 | Глюкоза (б/х мочи) | 400 ₽ | Купить |
16.175 | Калий, натрий (б/х мочи) | 700 ₽ | Купить |
16.176 | Кальций (б/х мочи) | 400 ₽ | Купить |
16.177 | Камни почечные (хим анализ мочевого камня) | 6650 ₽ | Купить |
16.178 | Креатинин (б/х мочи) | 400 ₽ | Купить |
